| SPECIAL UNDERGROUND EQUIPMENTS | |
| 1 | Alikraft Raise Climber 300mtr Rails | ASRP-AD1/ASRP-ADD1 |
| 2 | Atlast Epiroc L2 Boomer | EPIROC L2D |
| EARTHMOVER'S | |
| 1 | Catarpiller Excavator | 323D3 |
| 2 | Doosan Excavator | DX225LCA |
| 3 | Volvo Excavator | EC210D |
| 4 | JCB Back Hoe Loader | 3DX |
| 5 | Doosan Wheel Loader | SD200 |
| 6 | Luigong Wheel Loader | CLG-836 |
| MUCKING MANAGING EQIPMNET'S | |
| 1 | Xiandai Wheel Loader | XD 929 |
| 2 | Shante Muking Loader | STB-80TS |
| 3 | Mucking Loader | MLW-80 B |
| 4 | Manitou Skid steer Loader | SSL 1700 R |
| TIPPER/TRUCK | |
| 1 | Tata Tipper 10 Ton | 1618C |
| 2 | Tata Tipper 10 Ton | SK 1613 Euro 3 |
| 3 | Mahindra HYVA | TORRO-25 |
| 4 | SML Truck-4 Ton | SARTAJ 4WD |
| 5 | Service Truck | 1109 LPT/TATA |
| TRACTOR'S | |
| 1 | John Deere Tractor | 5310 |
| 2 | John Deere Tractor | 5405 |
| 3 | John Deere Tractor | 5310 |
| 4 | John Deere Mini Tractor | 3028EN |
| LMV | |
| 1 | Nissan Navara | CNC4RNYD23F5T |
| 2 | Scorpio | Scorpio S5 |
| 3 | Mahindra Bolero | Bolero Camfer |
| DIESEL AIR COMPRESSOR | |
| 1 | Diesel Air Compressor | XA 127 |
| 2 | Diesel Air Compressor | CPS-4000 |
| 3 | Diesel Air Compressr | CPS-550 |
| 4 | Atlast Diesel Air Compressor | CPS-4000 |
| 5 | Cummins DG | CPS-4000 |
| Kirloskar diesel generator (DG) | |
| 1 | Cummins DG 3 | 15KVA |
| 2 | Kriloskar DG 3 | 62.5KVA |
| 3 | Cummins DG 3 | 40KVA |
| 4 | Cummins DG | 125 KVA |
| 5 | Diesel Generator | 100 KVA |
| 6 | Diesel Generator | JC/WC/160/DEL/28K999 |
| 7 | Diesel Generator 160 kva | JC/WC/160/DEL/28K999 |
| 8 | Robotic Shotcrete Machine: CIFA | JC/WA/125/DEL/26K916 |
| CONCRETE HANDLING EQUIPMENT'S | |
| 1 | Transit Mixer | AM3/ 1012 |
| 2 | Aquarius Putzmeister Con. pump | 1004D-SHP |
| 3 | Primax 3 Bag concrete Mixture | MBP-800E |
| 4 | Primax 3 Bag concrete Mixture | MBP-800E |
| 5 | RM concrete Mixture 3 Bag | RM 800 D100 |
| 6 | Concrete Mixer 2 Bag 400 ltrs Electric | EMM 800 |
| 7 | Primax 2 Bag Concrete Mixter | 10 HP Eel. Engine |
| 8 | Primax 1 Bag Concrete Mixter | 10 HP DieselEngine |
| 9 | Primax 1 Bag Concrete Mixter | 11 HP DieselEngine |
| 10 | Concrete Mixer 0.5 Bag 100 ltr | N/A |
| 11 | Everest Grouting pump-3KW | GS130 |
| 12 | Everest Grouting pump-3KW | GSZ-130 |
| 13 | Grout Pump | GSZ-130 |
| 14 | Grout Pump | GSZ-130 |
| 15 | PZS shortcrete Machine-8.5KW | PZS 3000 |
| 16 | PZS shortcrete Machine-8.5KW | PZS 3000 |
| 17 | Shortcrete Machine-8.5KW | HSP-5.0 |
| 18 | PZS shortcrete Machine-8.5KW | PZS 3000 |
| 19 | WET Shotcrete M/C HSP - 7.0 | HSP - 7.0 |
| 20 | WET Shotcrete M/C HSP - 5.0 | HSP - 5.0 |
| ROLLER/COMPACTOR/BREAKER | |
| 1 | Hyndai Drum Roller | CNYL642 |
| 2 | Plate Compactor | 2/3 ton 5 HP |
| 3 | Doosan Hydraulic Breaker | HB20 |
| 4 | Volvo Hydraulic Breaker | HB22 |
| 5 | Hydraulic Breaker | HB20 G |
| 6 | Monkey Jumper | |
| 7 | Roller Compactor 500 kgs | RL-600B |
| 8 | Roller Compactor 1000 kgs | MKG |
| AIR SUPPLY EQUIPMENT'S | |
| 1 | Aerocone Ventilation Fan-33kw | 3-stage |
| 2 | Aerocone Ventilation Fan-22kw | 3-stage |
| 3 | Aerocone Ventilation Fan-22kw | 3-stage |
| 4 | Submersible pump | 6" |
| 5 | Submersible pump | 6" |
| 6 | Darling Submersible pump 6" | TL 106 10HP 7.5 KW |
| 7 | Submersible pump 4" | 4" |
| 8 | Submersible Mud pump 3" | 3" |
| 9 | Submersible Mud pump 4" | 4" |
| 10 | Submersible pump | 2" |
| 11 | Submersible pump | 3" |
| Ropeway / winch /Chain Pulley | |
| 1 | Rope way Duble Rope Drum1 Km | 1 Ton |
| 2 | Winch M/C 250Mtr | 2 Ton |
| 3 | Electric Winch m/c | 400-800kg |
| 4 | V lever 1.5 Ton | |
| 5 | Chain pulley 3ton 3mtr | |
| 6 | Chain pulley 3ton 5mtr | |
| 7 | Chain pulley 2ton 6mtr | |
| 8 | Pulling Lifting mc 5 to 8 ton H | |
| Air Reciver Tank | |
| 1 | Air Reciver tank | 0.5 cum |
| 2 | Air Reciver tank | 2 cum |
| 3 | Air Reciver tank | 1.5 cum |
| 4 | Air Reciver tank | 3 cum |
| 5 | Air Reciver tank | 0.56cum |
| 6 | Air Reciver tank | 0.56cum |
| 7 | Receiver tank 2000 ltrs | 2000 ltrs/ 9.212 Bars |
| 8 | Receiver tank 2000 ltrs | |
| 9 | Diesel Storage tank | 16000ltr |
| 10 | Diesel Storage tank | 24000ltr |
| 12 | Diesel Storage Tank | Designed |
| 13 | Bar Bending Machine | GW-40 |
| 14 | Bar Cutting Machine | GW-40 |
| 15 | Bar Bending Machine | GQ40 |
| 16 | Bar Cutting Machine | GW 40 |
| Rock Drilling Parts | |
| 1 | Stopper Machine with lubricator & Retainer | YSP45 |
| 2 | Hava Rock Drill Hammer | HAVA |
| 3 | Hava Leg Pushar | HAVA 23 Nos |
| 4 | Fuel Dispenseries Pump | Indian |
| 5 | HAWA Pusher Leg | BMK 62 |
| 6 | BBD 46 Vertcal Stopper | Atlascopco 3Nos |
| 7 | BBD 46 Vertcal Stopper | Atlascopco 2Nos |
| 8 | Welding Machine | Single PH 1 Nos |
| 9 | Welding Machine | Single PH 3 Nos |
| 10 | Pullout Test Machine | 3 PH 2 Nos |
| Miscellaneous assets | |
| 1 | Pulling Testing Mc | |
| 2 | Core Cutting Machine 50 mm | Chinese |
| 3 | Rotary Hammer Drill Mc | Hilti TE 3 ML 230 |
| 4 | Rotary Hammer Drill Mc | Hilti TE 3 ML 231 |
| 5 | Bench Vice 24" | |
| 6 | Bench Vice 36" | |
| 7 | Compression Testing Mc (Lab) | 1200 KN |
| Batching Plant & Crusher Equipment | |
| 1 | Batching Plant | DX-18 |
| 2 | Cube Crushing M/C 2000kn | Harris & Tarris |
| 3 | Cube Crushing M/C 1200 kn | Harris & Tarris |
| 4 | Crusher | 20*30 |
| 5 | VSI Crusher | ROR(I) 1000 |
| 6 | Chinese Compressor | Q/3204 BBQ00 |
| 7 | Rock Crusher | |
| Survey Equipment | |
| 1 | Lidar | LiGrip O2 Lite |
| 2 | Total Station | Topland DS 104 |
| 3 | Total Station | Topland DS 101 |
| 4 | Total Station | Topcon GM-107 |
| 5 | Total Station | GM 105 |
| 6 | Total Station | Topland DS 101 |