| SPECIAL UNDERGROUND EQUIPMENTS | |
| 1 | Alikraft Raise Climber 300mtr Rails | ASRP-AD1/ASRP-ADD1 |
| 2 | Atlast Epiroc L2 Boomer | EPIROC L2D |
| EARTHMOVER'S | |
| 1 | Catarpiller Excavator | 323D3 |
| 2 | Doosan Excavator BA 2 KA 6225 | DX225LCA |
| 3 | Volvo Excavator | EC210D |
| 4 | JCB Back Hoe Loader | 3DX |
| 5 | Doosan Wheel Loader | SD200 |
| 6 | Luigong Wheel Loader | CLG-836 |
| MUCKING MANAGING EQIPMNET'S | |
| 1 | Xiandai Wheel Loader | XD 929 |
| 2 | Shante Muking Loader | STB-80TS |
| 3 | Mucking Loader | MLW-80 B |
| 4 | Manitou Skid steer Loader | SSL 1700 R |
| TIPPER/TRUCK | |
| 1 | Tata Tipper 10 Ton | 1618C |
| 2 | Tata Tipper 10 Ton | SK 1613 Euro 3 |
| 3 | Mahindra HYVA | TORRO-25 |
| 4 | SML Truck-4 Ton P3-01-003 KA 5452 | SARTAJ 4WD |
| 5 | Service Truck BA 3 KA 917 | 1109 LPT/TATA |
| TRACTOR'S | |
| 1 | John Deere Tractor | 5310 |
| 2 | John Deere Tractor | 5405 |
| 3 | John Deere Tractor | 5310 |
| 4 | John Deere Mini Tractor | 3028EN |
| LMV | |
| 1 | Nissan Navara | CNC4RNYD23F5T |
| 2 | Scorpio | Scorpio S5 |
| 3 | Mahindra Bolero | Bolero Camfer |
| DIESLE AIR COMPRESSOR | |
| 1 | Diesel Air Compressor | XA 127 |
| 2 | Diesel Air Compressor | CPS-4000 |
| 3 | Diesel Air Compressr | CPS-550 |
| Atlast Diesel Air Compressor | CPS-4000 |
| 1 | Cummins DG | CPS-4000 |
| Kriloskar DG | |
| 1 | Cummins DG 3 | 15KVA |
| 2 | Kriloskar DG 3 | 62.5KVA |
| 3 | Cummins DG 3 | 40KVA |
| 4 | Cummins DG | 125 KVA |
| 5 | Diesel Generator | 100 KVA |
| 8 | Diesel Generator | JC/WC/160/DEL/28K999 |
| Diesel Generator 160 kva | JC/WC/160/DEL/28K999 |
| 9 | Robotic Shotcrete Machine: CIFA | JC/WA/125/DEL/26K916 |
| CONCRETE HANDLING EQUIPMENT'S | |
| 3 | Transit Mixer Ba 3 Ka 3318 | AM3/ 1012 |
| 4 | Aquarius Putzmeister Con. pump | 1004D-SHP |
| 5 | Primax 3 Bag concrete Mixture | MBP-800E |
| 6 | Primax 3 Bag concrete Mixture | MBP-800E |
| 7 | RM concrete Mixture 3 Bag | RM 800 D100 |
| 8 | Concrete Mixer 2 Bag 400 ltrs Electric | EMM 800 |
| 9 | Primax 2 Bag Concrete Mixter | 10 HP Eel. Engine |
| 10 | Primax 1 Bag Concrete Mixter | 10 HP DieselEngine |
| 11 | Primax 1 Bag Concrete Mixter | 11 HP DieselEngine |
| 12 | Concrete Mixer 0.5 Bag 100 ltr | N/A |
| 13 | Everst Grouting pump-3KW | GS130 |
| 14 | Everst Grouting pump-3KW | GSZ-130 |
| 15 | Grout Pump | GSZ-130 |
| 16 | Grout Pump | GSZ-130 |
| 17 | PZS shortcrete Machine-8.5KW | PZS 3000 |
| 18 | PZS shortcrete Machine-8.5KW | PZS 3000 |
| 19 | Shortcrete Machine-8.5KW | HSP-5.0 |
| 20 | PZS shortcrete Machine-8.5KW | PZS 3000 |
| WET Shotcrete M/C HSP - 7.0 | HSP - 7.0 |
| 1 | WET Shotcrete M/C HSP - 5.0 | HSP - 5.0 |
| 2 | ROLLER/COMPACTOR/BREAKER | |
| 3 | Hyndai Drum Roller | CNYL642 |
| 4 | Plate Compactor | 2/3 ton 5 HP |
| 5 | Doosan Hydraulic Breaker | HB20 |
| 6 | Volvo Hydraulic Breaker | HB22 |
| 5 | Hydraulic Breaker | HB20 G |
| 8 | Monkey Jumper | |
| Roller Compactor 500 kgs | RL-600B |
| 1 | Roller Compactor 1000 kgs | MKG |
| 2 | AIR SUPPLY EQUIPMENT'S | |
| 3 | Aerocone Ventilation Fan-33kw | 3-stage |
| Aerocone Ventilation Fan-22kw | 3-stage |
| 1 | Aerocone Ventilation Fan-22kw | 3-stage |
| 2 | Submersible pump | 6" |
| 3 | Submersible pump | 6" |
| 4 | Darling Submersible pump 6" | TL 106 10HP 7.5 KW |
| 5 | Submersible pump 4" | 4" |
| 6 | Submersible Mud pump 3" | 3" |
| 7 | Submersible Mud pump 4" | 4" |
| Submersible pump | 2" |
| 1 | Submersible pump | 3" |
| 2 | Ropeway / winch /Chain Pulley | |
| 3 | Rope way Duble Rope Drum1 Km | 1 Ton |
| 4 | Winch M/C 250Mtr | 2 Ton |
| 5 | Electric Winch m/c | 400-800kg |
| 6 | V lever 1.5 Ton | |
| 7 | Chain pulley 3ton 3mtr | |
| 8 | Chain pulley 3ton 5mtr | |
| Chain pulley 2ton 6mtr | |
| 1 | Pulling Lifting mc 5 to 8 ton H | |
| 2 | Air Reciver Tank | |
| 3 | Air Reciver tank | 0.5 cum |
| 4 | Air Reciver tank | 2 cum |
| 5 | Air Reciver tank | 1.5 cum |
| 6 | Air Reciver tank | 3 cum |
| 7 | Air Reciver tank | 0.56cum |
| 8 | Air Reciver tank | 0.56cum |
| Receiver tank 2000 ltrs | 2000 ltrs/ 9.212 Bars |
| 1 | Receiver tank 2000 ltrs | |
| 2 | Diesel Storage tank | 16000ltr |
| Diesel Storage tank | 24000ltr |
| 1 | Diesel Storage Tank | Designed |
| 2 | Bar Bending Machine | GW-40 |
| 3 | Bar Cutting Machine | GW-40 |
| Bar Bending Machine | GQ40 |
| 1 | Bar Cutting Machine | GW 40 |
| 2 | Rock Drilling Parts | |
| 3 | Stopper Machine with lubricator & Retainer | YSP45 |
| 4 | Hava Rock Drill Hammer | HAVA |
| 5 | Hava Leg Pushar | HAVA 23 Nos |
| 6 | Fuel Dispenseries Pump | Indian |
| 7 | HAWA Pusher Leg | BMK 62 |
| BBD 46 Vertcal Stopper | Atlascopco 3Nos |
| 1 | BBD 46 Vertcal Stopper | Atlascopco 2Nos |
| 2 | Welding Machine | Single PH 1 Nos |
| Welding Machine | Single PH 3 Nos |
| 1 | Pullout Test Machine | 3 PH 2 Nos |
| 2 | Micuellanceous assets | |
| 3 | Pulling Testing Mc | |
| 4 | Core Cutting Machine 50 mm | Chinese |
| 5 | Rotary Hammer Drill Mc | Hilti TE 3 ML 230 |
| 6 | Rotary Hammer Drill Mc | Hilti TE 3 ML 231 |
| 7 | Bench Vice 24" | |
| Bench Vice 36" | |
| 1 | Compression Testing Mc (Lab) | 1200 KN |
| 2 | Batching Plant & Crusher Equipment | |
| 3 | Batching Plant | DX-18 |
| 4 | Cube Crushing M/C 2000kn | Harris & Tarris |
| 5 | Cube Crushing M/C 1200 kn | Harris & Tarris |
| 6 | Crusher | 20*30 |
| 7 | VSI Crusher | ROR(I) 1000 |
| 8 | Chinese Compressor | Q/3204 BBQ00 |
| Rock Crusher | |
| 1 | Survey Equipment | |
| 2 | Total Station | |
| 3 | Total StationTopland DS 101 | Topland DS 101 |
| 4 | Total Station Servey Machie | Topcon GM-106 |
| 7 | Total Station Servey Machie | Topcon GM-107 |
| 8 | Level Machine & Staff | GM 105 |